Die „Moritzpassage“, ein modernes Bürogebäude in Chemnitz, befindet sich in guter Innenstadtlage. Zu seinen unmittelbaren Nachbarn zählt das Kulturkaufhaus „DAStietz“, in dem u.a. die Neue Sächsische Galerie, das Museum für Naturkunde, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule ansässig sind sowie das Bürger- und Verwaltungszentrum „Moritzhof“, in dem eine Vielzahl von Ämtern der Stadtverwaltung und die Hauptniederlassung der Sparkasse Chemnitz Ihren Sitz haben.
Der Passagenbereich der Moritzpassage ist in sechs Ladenlokale aufgeteilt. Ab dem 1. Obergeschoss werden die Gewerbeflächen als Büros und Arztpraxen genutzt. Zu den Mietern der „Moritzpassage“ zählen u.a.:
– Personaldienstleister
– Werbe- und Medienunternehmen
– Unternehmen für Elektro- und Gebäudetechnik
– Arztpraxen
– Physiotherapie
– Kosmetikinstitut
– Steuerkanzlei
– Anwaltskanzlei
– Generalbauunternehmen
– Chemnitzer Künstlerbund
Die barrierefreie Büroeinheit ist mit textilem Fußbodenbelag sowie moderner Beleuchtung ausgestattet und ist sowohl über einen abschließbaren Fahrstuhl als auch über das Treppenhaus erreichbar.
Bei Bedarf sind Änderungen in der Raumgestaltung möglich.
| Standort: | Moritzstraße 19 in 09111 Chemnitz |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Räume: | 7 |
| Größe: | 302,38 m² |
| Kaltmiete: | 1.620,00 € |
| Nebenkosten: | 900,00 € |
| Gesamtkosten: | 2.520,00 € zzgl. MwSt. |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr: | 1994 |
| Energieausweis: | Energiebedarfskennwert Wärme 111,3 kWh (m²*a) Energiebedarfskennwert Strom 26,3 kWh (m²*a) |
| Stellplatz: | ja |
| Sonstiges: | Alarmanlage im Haus |
Die „Moritzpassage“, ein modernes Bürogebäude in Chemnitz, befindet sich in guter Innenstadtlage. Zu seinen unmittelbaren Nachbarn zählt das Kulturkaufhaus „DAStietz“, in dem u.a. die Neue Sächsische Galerie, das Museum für Naturkunde, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule ansässig sind sowie das Bürger- und Verwaltungszentrum „Moritzhof“, in dem eine Vielzahl von Ämtern der Stadtverwaltung und die Hauptniederlassung der Sparkasse Chemnitz Ihren Sitz haben.
Der Passagenbereich der Moritzpassage ist in sechs Ladenlokale aufgeteilt. Ab dem 1. Obergeschoss werden die Gewerbeflächen als Büros und Arztpraxen genutzt. Zu den Mietern der „Moritzpassage“ zählen u.a.:
– Personaldienstleister
– Werbe- und Medienunternehmen
– Unternehmen für Elektro- und Gebäudetechnik
– Arztpraxen
– Physiotherapie
– Kosmetikinstitut
– Steuerkanzlei
– Anwaltskanzlei
– Generalbauunternehmen
– Chemnitzer Künstlerbund
Die barrierefreie Büroeinheit ist mit textilem Fußbodenbelag sowie moderner Beleuchtung ausgestattet und ist sowohl über einen abschließbaren Fahrstuhl als auch über das Treppenhaus erreichbar.
Bei Bedarf sind Änderungen in der Raumgestaltung möglich.
| Standort: | Moritzstraße 19 in 09111 Chemnitz |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Räume: | 7 |
| Größe: | 302,38 m² |
| Kaltmiete: | 1.620,00 € |
| Nebenkosten: | 900,00 € |
| Gesamtkosten: | 2.520,00 € zzgl. MwSt. |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr: | 1994 |
| Energieausweis: | Energiebedarfskennwert Wärme 111,3 kWh (m²*a) Energiebedarfskennwert Strom 26,3 kWh (m²*a) |
| Stellplatz: | ja |
| Sonstiges: | Alarmanlage im Haus |
Ehemalige Bäckereifiliale mit großem Verkaufs- und Imbissraum. Das Ladenlokal ist ferner mit Gäste- und Personaltoilette ausgestattet.
Unrenovierte Übergabe, dafür unrenovierte Rückgabe. Öffentliche Kfz-Stellplätze befinden sich in der Straße.
| Standort: | Glockenstraße 27, 09130 Chemnitz |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Räume: | 2 |
| Größe: | 96,00 m² |
| Kaltmiete: | 400,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
| Gesamtkosten: | 650,00 € zzgl. MwSt. |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1892 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 144,7 kWh (m²*a) |
| Sonstiges: |
Die „Moritzpassage“, ein modernes Bürogebäude in Chemnitz, befindet sich in guter Innenstadtlage. Zu seinen unmittelbaren Nachbarn zählt das Kulturkaufhaus „DAStietz“, in dem u.a. die Neue Sächsische Galerie, das Museum für Naturkunde, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule ansässig sind sowie das Bürger- und Verwaltungszentrum „Moritzhof“, in dem eine Vielzahl von Ämtern der Stadtverwaltung und die Hauptniederlassung der Sparkasse Chemnitz Ihren Sitz haben.
Der Passagenbereich der Moritzpassage ist in sechs Ladenlokale aufgeteilt. Ab dem 1. Obergeschoss werden die Gewerbeflächen als Büros und Arztpraxen genutzt. Zu den Mietern der „Moritzpassage“ zählen u.a.:
– Personaldienstleister
– Werbe- und Medienunternehmen
– Unternehmen für Elektro- und Gebäudetechnik
– Arztpraxen
– Physiotherapie
– Kosmetikinstitut
– Steuerkanzlei
– Anwaltskanzlei
– Generalbauunternehmen
– Chemnitzer Künstlerbund
Die Büroeinheit ist mit textilem Fußbodenbelag sowie moderner Beleuchtung ausgestattet und ist sowohl über einen abschließbaren Fahrstuhl als auch über das Treppenhaus erreichbar.
Bei Bedarf sind Änderungen in der Raumgestaltung möglich.
| Standort: | Moritzstraße 19 in 09111 Chemnitz |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Räume: | 4 |
| Größe: | 171,65 m² |
| Kaltmiete: | 900,00 € |
| Nebenkosten: | 500,00 € |
| Gesamtkosten: | 1.400,00 € zzgl. MwSt. |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr: | 1994 |
| Energieausweis: | Energiebedarfskennwert Wärme 111,3 kWh (m²*a) Energiebedarfskennwert Strom 26,3 kWh (m²*a) |
| Stellplatz: | ja |
| Sonstiges: | – Alarmanlage im Haus – Glasfaseranschluss vorhanden |
Gemütliche und großzügige DG-Wohnung mit Tageslichtbad, Laminat und und großem Wohnzimmer in ruhiger Kaßberglage. Großer Wäscheboden und Bodenkammer vorhanden. Keller natürlich auch. Gute Nahverkehrsanbindung.
| Standort: | Rudolf-Breitscheid-Straße 16, 09112 Chemnitz |
| Etage: | Dachgeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 72,60 m² |
| Kaltmiete: | 360,00 € |
| Nebenkosten: | 220,00 € |
| Gesamtkosten: | 580,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr: | 1902 |
| Energieausweis | Energieverbrauchskennwert 76 kWh (m²*a) Effiziensklasse: C |
| Sonstiges: | Wäscheboden, Bodenkammer |
| Standort: | Rembrandtstraße 37, 09111 Chemnitz |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 68,60 m² |
| Kaltmiete: | 320,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
| Gesamtkosten: | 500,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort möglich |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Gas-Etagenheizung |
| Baujahr: | 1905 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 87 kWh (m²*a) |
| Sonstiges: |
Interessanter Grundriss…attraktives Laminat. Wohnanlage zwischen Schloßteich und Sachsenallee. Bei Bedarf TG oder Stellplatz vorhanden. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten. Keller und Trockenraum vorhanden.
Das Haus befindet sich nicht an der Müllerstraße…ruhige Lage im Karree!
| Standort: | Müllerstraße 38, 09113 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 56,29 m² |
| Kaltmiete: | 320,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
| Gesamtkosten: | 520,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort möglich |
| Stellplatz: | ja (ab 30,- €) |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1996 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 90,00 kWh (m²*a) Energieeffiziensklasse: C |
| Sonstiges: |
Sonnige Wohnung in ruhigem Wohngebiet. Attraktives Laminat und Südwest-Balkon am Wohnzimmer. Bad mit Fenster. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.
| Standort: | Lortzingstraße 19, 09119 Chemnitz |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 60,00 m² |
| Kaltmiete: | 300,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
| Gesamtkosten: | 480,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort möglich |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze auf der Straße |
| Heizung: | Fernwärme-Zentralheizung |
| Baujahr: | 1970 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert: 74 kWh/(m²*a) |
| Sonstiges: | Wäscheboden vorhanden |
Einbauküche mit Geschirrspüler und E-Herd mit Ceran-Kochfeld. Laminat in attraktivem Dekor und frisch renoviert.
Sehr schöne und großzügige Wohnung. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.
| Standort: | Frankenberger Straße 206, 09131 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 62,89 m² |
| Kaltmiete: | 320,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
| Gesamtkosten: | 520,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | ja (18,00 €) |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1909 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 117 kWh (m²*a) Effiziensklasse: D |
| Sonstiges: |
| Standort: | Lortzingstraße 15, 09119 Chemnitz |
| Etage: | 4. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 49,46 m² |
| Kaltmiete: | 250,00 € |
| Nebenkosten: | 150,00 € |
| Gesamtkosten: | 400,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort möglich |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze |
| Heizung: | Fernwärme-Zentralheizung |
| Baujahr: | 1970 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert: 74 kWh/(m²*a) |
| Sonstiges: | Glasfaseranschluss vorhanden. |
Schöne Wohnung mit großzügigem Wohnzimmer, Laminat und dekorativer Säule. Zentrale Sonnenberglage. Gute Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen vorhanden. Öffentliche Stellplätze in der Straße.
| Standort: | Gießerstraße 18, 09130 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 57,82 m² |
| Kaltmiete: | 260,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
| Gesamtkosten: | 460,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort möglich |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Fernwärme-Zentralheizung |
| Baujahr: | 1900 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 97 kWh (m²*a) Effiziensklasse: C |
Das etwas andere Angebot.
Schöne Maisonette mit Laminat und 2 Tageslichtbädern, je mit Wanne und Dusche. Die Wohnung wird vermietet wie abgebildet. Das Mobiliar kann kostenlos vom Vormieter übernommen werden.
Herausstellbares Fenster im Schlafzimmer. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten. Ruhige Lage am hinteren Sonnenberg.
| Standort: | Paul-Gerhardt-Straße 54, 09130 Chemnitz |
| Etage: | Dachgeschoss |
| Zimmer: | 4 |
| Größe: | 85,00 m² |
| Kaltmiete: | 420,00 € |
| Nebenkosten: | 270,00 € |
| Gesamtkosten: | 690,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab sofort |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze auf der Straße |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 105 kWh (m²*a) Energieeffiziensklasse: D |
| Sonstiges: | Fahrstuhl vorhanden Malerarbeiten erforderlich, dafür nur besenreine Rückgabe! |
Das Haus befindet sich in der Endphase einer umfangreichen Komplettsanierung. Zudem wurde eine Erdwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage installiert.
Im 2. OG/DG wurde eine sehr schöne helle 3-Raum-Wohnung neu errichtet. Ausgestattet mit Fußbodenheizung und hochwertigem Vinylbelag sowie einem klasse Tageslichtbad mit Dusche und Badewanne. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über einen Kaminanschluss im Wohnzimmer.
Sehr schöne waldnahe Lage.
Teichwolframsdorf verfügt zudem über ein sehr schönes Freibad.
| Standort: | Hagenberg 33, 07989 Teichwolframsdorf |
| Etage: | 2. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 74,17 m² |
| Kaltmiete: | 575,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
| Gesamtkosten: | 825,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | 01.06.2026 |
| Stellplatz: | ja |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Baujahr: | 1988 / 2026 |
| Energieausweis: | in Bearbeitung |
| Sonstiges: |
Das Haus befindet sich in der Endphase einer Komplettsanierung. Zudem wurde eine Erdwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage installiert.
Im 1. OG wurde eine sehr schöne helle 3-Raum-Wohnung hergestellt. Ausgestattet mit Fußbodenheizung und hochwertigem Vinylbelag sowie einem klasse Tageslichtbad mit Dusche und Badewanne. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über ein Gäste-WC.
Die angefügten Beispielfotos bilden die Ausstattung ab.
| Standort: | Hagenberg 33, 07989 Teichwolframsdorf |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 76,27 m² |
| Kaltmiete: | 590,00 € |
| Nebenkosten: | 260,00 € |
| Gesamtkosten: | 850,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | 01.06.2026 |
| Stellplatz: | ja |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Baujahr: | 1988 / 2026 |
| Energieausweis: | in Bearbeitung |
| Sonstiges: |
Neuer Fußbodenbelag und frisch renoviert. Schöne und großzügige Single-Wohnung. Die Wohnung ist hofseitig gelegen. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.
| Standort: | Frankenberger Straße 206, 09131 Chemnitz |
| Etage: | 2. Obergeschoss |
| Zimmer: | 1 |
| Größe: | 42,96 m² |
| Kaltmiete: | 250,00 € |
| Nebenkosten: | 150,00 € |
| Gesamtkosten: | 400,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1909 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 117,4 kWh (m²*a) Energieeffiziens: D |
| Sonstiges: |
Schöne helle Wohnung mit neuem Laminat und frisch gemalert. Bad mit Dusche und Wanne. Wohnzimmer ist Durchgangszimmer zum Schlafzimmer. Aufzug im Haus. Bäcker, Fleischer, Zahnarzt und Physiotherapie mit in der Wohnanlage. Bei Bedarf Stellplatz zu vermieten.
| Standort: | Chemnitzer Straße 47, 09405 Gornau |
| Etage: | 2. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 68,00 m² |
| Kaltmiete: | 300,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
| Gesamtkosten: | 500,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | 20,00 € |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1913 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 140 kWh (m²*a) Energieeffiziens: E |
| Sonstiges: |
Schöne Aussicht auf grüne Wiesen und Felder in ruhiger Dorfrandlage.
Funktionelle Wohnung mit Ofen-Luftschachtheizung und Tageslichtbad mit Waschmaschine.
Einbauküche mit Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination und Ceran-Kochfeld.
| Standort: | Große Seite 6 c, 04618 Langenleuba-Niederhain |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 62,75 m² |
| Kaltmiete: | 290,00 € |
| Nebenkosten: | 83,00 € |
| Gesamtkosten: | 373,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab 01.06.2025 |
| Stellplatz: | vor dem Haus |
| Heizung: | Ofenheizung |
| Baujahr: | 1989 |
| Energieausweis | Energiebedarfskennwert 234 kWh (m²*a) |
| Sonstiges: |
Großzügiges, barrierefreies und freundliches Büro mit Balkon in Wohn- und Geschäftsanlage zwischen Schloßteich und Sachsenallee.
Gut frequentierte Verkehrslage. Fahrstuhl im Haus. Stellplätze direkt vor dem Haus oder nebenan bei „Lidl“ sowie in der Tiefgarage. Gute Nahverkehrsanbindung.
Sonstige Mieter im Haus:
u.a. Steuerkanzlei, Massage, Physiotherapie, Reisestudio, Versicherung
| Standort: | Eckstraße 1 in 09113 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Räume: | 2 |
| Größe: | 91,29 m² |
| Kaltmiete: | 350,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
| Gesamtkosten: | 600,00 € zzgl. MwSt. |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab sofort |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1994 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 79,40 kWh (m²*a) |
| Stellplatz: | ja (ab 30,00 €) |
| Sonstiges: |
Mal etwas Anderes… Schöne Single-Wohnung mit offenem Wohn-/Essbereich. Hochwertiger Vinylbelag. Angenehmes Wohngebiet. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.
| Standort: | Rudolf-Krahl-Straße 36, 09116 Chemnitz |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 35,67 m² |
| Kaltmiete: | 220,00 € |
| Nebenkosten: | 100,00 € |
| Gesamtkosten: | 320,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze auf der Straße |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1928 |
| Energieausweis | in Bearbeitung |
| Sonstiges: | Wäscheboden |
Schöne helle Wohnung mit großen Räumen. In der Küche findet auch ein Tisch Platz. Bad mit Dusche und Wanne. Großer Abstellraum – auch als Arbeitszimmer nutzbar. Wohnzimmer ist Durchgangszimmer zum Schlafzimmer. Bäcker, Fleischer, Zahnarzt und Physiotherapie mit in der Wohnanlage. Bei Bedarf Stellplatz zu vermieten. Teilweise Malerarbeiten erforderlich. Wohnungsrückgabe erfolgt nur besenrein.
| Standort: | Chemnitzer Straße 47, 09405 Gornau |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Zimmer: | 2 |
| Größe: | 62,00 m² |
| Kaltmiete: | 300,00 € |
| Nebenkosten: | 200,00 € |
| Gesamtkosten: | 500,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | 20,00 € |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1913 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 140 kWh (m²*a) Energieeffiziens: E |
| Sonstiges: |
Die „Moritzpassage“, zählt mit zu den modernsten Bürogebäuden in Chemnitz und befindet sich in guter Innenstadtlage. Zu seinen unmittelbaren Nachbarn zählt das Kulturkaufhaus „DAStietz“, in dem u.a. die Neue Sächsische Galerie, das Museum für Naturkunde, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule ansässig sind sowie das Bürger- und Verwaltungszentrum „Moritzhof“, in dem eine Vielzahl von Ämtern der Stadtverwaltung und die Hauptniederlassung der Sparkasse Chemnitz Ihren Sitz haben.
Der Passagenbereich der Moritzpassage ist in sechs Ladenlokale aufgeteilt. Ab dem 1. Obergeschoss werden die Gewerbeflächen als Büros und Arztpraxen genutzt. Zu den Mietern der „Moritzpassage“ zählen u.a.:
– Personaldienstleister
– Werbe- und Medienunternehmen
– Unternehmen für Elektro- und Gebäudetechnik
– Arztpraxen
– Physiotherapie
– Kosmetikinstitut
– Steuerkanzlei
– Anwaltskanzlei
– Generalbauunternehmen
– Chemnitzer Künstlerbund
Die Praxis verfügt über einen großen Warte- und Empfangsbereich, zwei Behandlungszimmer, ein Labor sowie über einen innenliegenden Nebenraum/Küche mit Wasseranschluss. Die Praxis ist mit moderner Beleuchtung ausgestattet und ist sowohl über einen abschließbaren Aufzug als auch über das Treppenhaus erreichbar.
Bei Bedarf sind Änderungen in der Raumgestaltung möglich. Erneuerung des Fußbodenbelages erfolgt nach Mieterwunsch.
| Standort: | Moritzstraße 19 in 09111 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Räume: | 4 |
| Größe: | 86,38 m² |
| Kaltmiete: | 645,00 € |
| Nebenkosten: | 220,00 € |
| Gesamtkosten: | 865,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr: | 1994 |
| Energieausweis: | Energiebedarfskennwert Wärme 111,3 kWh (m²*a) Energiebedarfskennwert Strom 26,3 kWh (m²*a) |
| Stellplatz: | |
| Sonstiges: | Alarmanlage im Haus |
| Standort: | Albert-Einstein-Straße 40, 09212 Limbach-Oberfrohna |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Zimmer: | 4 |
| Größe: | 67,30 m² |
| Kaltmiete: | 320,00 € |
| Nebenkosten: | 290,00 € |
| Gesamtkosten: | 610,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab sofort |
| Stellplatz: | 15,- € |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1910 |
| Energieausweis | Energieverbrauchskennwert 147 kWh (m²*a) Kennziffer: E |
| Sonstiges: | Wäscheboden |
Schöne freundliche Geschäft-/Verkaufsräume und frisch gemalert im Passagenbereich der Wohn- und Geschäftsanlage. Weitere Mieter im Passagenbereich sind Zahnarzt, Physiotherapie, Kosmetik, Fußpflege, Postfiliale und nebenan Bäcker und Fleischer. Bei Bedarf Stellplatz vorhanden.
| Standort: | Chemnitzer Straße 47, 09405 Gornau |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Räume: | 1,5 |
| Größe: | 62,50 m² |
| Kaltmiete: | 320,00 € |
| Nebenkosten: | 150,00 € |
| Gesamtkosten: | 470,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | 20,00 € |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1913 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 140 kWh (m²*a) Energieeffiziens: E |
| Sonstiges: |
