Das Haus befindet sich in der Endphase einer Komplettsanierung. Zudem wurde eine Erdwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage installiert.
Im 2. OG/DG wurde eine sehr schöne helle 3-Raum-Wohnung neu errichtet. Ausgestattet mit Fußbodenheizung und hochwertigem Vinylbelag sowie einem klasse Tageslichtbad mit Dusche und Badewanne. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über einen Kaminanschluss.
Die angefügten Beispielfotos bilden die Ausstattung ab.
| Standort: | Hagenberg 33, 07989 Teichwolframsdorf |
| Etage: | 2. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 74,17 m² |
| Kaltmiete: | 575,00 € |
| Nebenkosten: | 260,00 € |
| Gesamtkosten: | 835,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | 01.04.2026 |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Baujahr: | 1988 / 2026 |
| Energieausweis: | in Bearbeitung |
| Sonstiges: |
Sonnige Wohnung in ruhigem Wohngebiet. Attraktives Laminat und Südwest-Balkon am Wohnzimmer. Bad mit Fenster. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.
| Standort: | Lortzingstraße 19, 09119 Chemnitz |
| Etage: | 3. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 60,00 m² |
| Kaltmiete: | 300,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
| Gesamtkosten: | 480,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort möglich |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze auf der Straße |
| Heizung: | Fernwärme-Zentralheizung |
| Baujahr: | 1970 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert: 74 kWh/(m²*a) |
| Â | Â |
| Sonstiges: | Wäscheboden vorhanden |
Â
Sehr schöne Wohnung mit klasse Einbauküche (Geschirrspüler, Cerankochfeld, Kühlschrank – moderate Ablöse erforderlich). Großer Balkon mit Blick ins Grüne. Ruhige Lage. Gute Nahverkehrsanbindung.
| Standort: | Herderstraße 11, 09120 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 60,00 m² |
| Kaltmiete: | 360,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
| Gesamtkosten: | 540,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab sofort |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze auf der Straße |
| Heizung: | Fernwärme-Zentralheizung |
| Baujahr: | 1961 |
| Energieausweis | Energieverbrauchskennwert 65 kWh (m²*a) Energieeffizienz: B |
| Sonstiges: | Glasfaseranschluss vorhanden! |
| Standort: | Zschopauer Straße 53 c in 09111 Chemnitz |
| Etage: | 1 |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 58,00 m² |
| Kaltmiete: | 400,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
| Gesamtkosten: | 580,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | 30,00 € |
| Heizung: | Fernwärme |
| Baujahr: | 1959 |
| Energieausweis: | Energieverbrauchskennwert 90 kWh (m²*a) Effiziensklasse: C |
| Sonstiges: | Â |
Ruhige Kaßberglage. Schöne Wohnung mit großem Wohnzimmer, großem Balkon und hochwertigem Vinyl. Klasse Bad mit ebenerdiger Dusche. Großer Wäscheboden ist auch im Haus. Interessanter Grundriss mit offener Küche. Gartennutzung im Hof möglich.
| Standort: | Georg-Landgraf-Straße 15, 09112 Chemnitz |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 86,29 m² |
| Kaltmiete: | 480,00 € |
| Nebenkosten: | 270,00 € |
| Gesamtkosten: | 750,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab sofort |
| Stellplatz: | Â |
| Energieausweis | Energieverbrauchskennwert 92 kWh (m²*a) Effiziensklasse: C |
| Sonstiges: | Â |
Das Haus befindet sich in der Endphase einer Komplettsanierung. Zudem wurde eine Erdwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage installiert.
Im 2. OG/DG wurde eine sehr schöne helle 3-Raum-Wohnung neu errichtet. Ausgestattet mit Fußbodenheizung und hochwertigem Vinylbelag, einem klasse Tageslichtbad mit Dusche und Badewanne sowie Gäste-WC.
Die angefügten Beispielfotos bilden die Ausstattung ab.
| Standort: | Hagenberg 33, 07989 Teichwolframsdorf |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 76,27 m² |
| Kaltmiete: | 590,00 € |
| Nebenkosten: | 265,00 € |
| Gesamtkosten: | 855,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | 01.04.2026 |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Baujahr: | 1988 / 2026 |
| Energieausweis: | in Bearbeitung |
| Sonstiges: |
Das Haus befindet sich in der Endphase einer Komplettsanierung. Zudem wurde eine Erdwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage installiert.
Im 2. OG/DG wurde eine sehr schöne helle 3-Raum-Wohnung neu errichtet. Ausgestattet mit Fußbodenheizung und hochwertigem Vinylbelag sowie einem klasse Tageslichtbad mit Dusche und Badewanne. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über einen Kaminanschluss.
Die angefügten Beispielfotos bilden die Ausstattung ab.
| Standort: | Hagenberg 33, 07989 Teichwolframsdorf |
| Etage: | 2. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 74,17 m² |
| Kaltmiete: | 575,00 € |
| Nebenkosten: | 260,00 € |
| Gesamtkosten: | 835,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | 01.04.2026 |
| Stellplatz: | |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Baujahr: | 1988 / 2026 |
| Energieausweis: | in Bearbeitung |
| Sonstiges: |
Topsaniertes Haus in ruhiger Seitenstraße zwischen Industriemuseum und Chemnitzer Messe. Sehr schöne Wohnung mit Laminat und Balkon. Tageslichtbad mit Wanne und Dusche. Gute Nahverkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten. Nur jeweils 5 Autominuten in die Innenstadt oder zur Autobahn A 72.
| Standort: | Tieckstraße 5, 09116 Chemnitz |
| Etage: | Dachgeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 80,85 m² |
| Kaltmiete: | 420,00 € |
| Nebenkosten: | 250,00 € |
| Gesamtkosten: | 670,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | sofort |
| Stellplatz: | 20,00 € |
| Heizung: | Gaszentralheizung |
| Baujahr: | 1920 |
| Energieausweis | Energiebedarfskennwert 112 kWh (m²*a) Energieeffiziensklasse: D |
| Sonstiges: | Keine Kabelgebühr, da eigene Sat-Anlage vorhanden Bodenkammer, Wäscheboden, Fahrradraum vorhanden |
Schöne Aussicht auf grüne Wiesen und Felder in ruhiger Dorfrandlage.
Funktionelle Wohnung mit Ofen-Luftschachtheizung und Tageslichtbad mit Waschmaschine.
Einbauküche mit Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination und Ceran-Kochfeld.
| Standort: | Große Seite 6 c, 04618 Langenleuba-Niederhain |
| Etage: | 1. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 62,75 m² |
| Kaltmiete: | 290,00 € |
| Nebenkosten: |  83,00 € |
| Gesamtkosten: | 373,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab 01.06.2025 |
| Stellplatz: | vor dem Haus |
| Heizung: | Ofenheizung |
| Baujahr: | 1989 |
| Energieausweis | Energiebedarfskennwert 234 kWh (m²*a) |
| Sonstiges: |
Schöne Wohnung mit großem Balkon und neuem Laminat. Ruhige Lage am Stadtpark. Gute Nahverkehrsanbindung. Balkon ist vom Wohnzimmer erreichbar.
| Standort: | Herderstraße 7, 09120 Chemnitz |
| Etage: | 4. Obergeschoss |
| Zimmer: | 3 |
| Größe: | 60,00 m² |
| Kaltmiete: | 300,00 € |
| Nebenkosten: | 180,00 € |
| Gesamtkosten: | 480,00 € |
| Kaution: | 2 Kaltmieten |
| Provision: | keine |
| Verfügbarkeit: | ab sofort |
| Stellplatz: | öffentliche Stellplätze auf der Straße |
| Heizung: | Fernwärme-Zentralheizung |
| Baujahr: | 1961 |
| Energieausweis | Energieverbrauchskennwert 82 kWh (m²*a), inkl. Warmwasser |
| Sonstiges: |
